Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$8,79 sem juros | Total R$8,79 | |
| 2 x de R$4,84 | Total R$9,68 | |
| 3 x de R$3,27 | Total R$9,82 | |
| 4 x de R$2,48 | Total R$9,92 | |
| 5 x de R$2,00 | Total R$10,01 | |
| 6 x de R$1,67 | Total R$10,07 | |
| 7 x de R$1,44 | Total R$10,09 | |
| 8 x de R$1,27 | Total R$10,18 | |
| 9 x de R$1,13 | Total R$10,24 | |
| 10 x de R$1,02 | Total R$10,28 | |
| 11 x de R$0,94 | Total R$10,37 | |
| 12 x de R$0,86 | Total R$10,41 |
| 1 x de R$8,79 sem juros | Total R$8,79 |
| Porção de 50g (1/2 xicara de chá) | % VD* | |
| Valor energético | 180kcal | 9% |
| Carboidratos | 38g | 13% |
| Proteínas | 7g | 9% |
| Gorduras totais | 0,5g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Colesterol | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 1,5g | 6% |
| Cálcio | 8mg | 1% |
| Ferro | 0,6mg | 4% |
| Magnésio | 11mg | 4% |
| Fósforo | 54mg | 8% |
| Sódio | 0mg | 0% |
% Valores Díarios com base em uma dieta de 2,000 kcal ou 8400 kj, Seus valores díarios podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas,
Contém Glúten
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO
Peso Líquido: 500g
Este produto atende todas as exigências para ser comercializado no Brasil,
O selo é a sua garantia de estar consumindo produtos orgânicos,
