| Porção de 50g (1/2 xicara de chá) | % VD* | |
| Valor energético | 180kcal | 9% |
| Carboidratos | 38g | 13% |
| Proteínas | 7g | 9% |
| Gorduras totais | 0,5g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | - |
| Colesterol | 0g | 0% |
| Fibra alimentar | 1,5g | 6% |
| Cálcio | 8mg | 1% |
| Ferro | 0,6mg | 4% |
| Magnésio | 11mg | 4% |
| Fósforo | 54mg | 8% |
| Sódio | 0mg | 0% |
% Valores Díarios com base em uma dieta de 2,000 kcal ou 8400 kj, Seus valores díarios podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas,
Contém Glúten
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO
Peso Líquido: 500g
Este produto atende todas as exigências para ser comercializado no Brasil,
O selo é a sua garantia de estar consumindo produtos orgânicos,