1 x de R$29,66 sem juros | Total R$29,66 | |
2 x de R$16,04 | Total R$32,07 | |
3 x de R$10,85 | Total R$32,55 |
1 x de R$29,66 sem juros | Total R$29,66 | |
2 x de R$16,20 | Total R$32,41 | |
3 x de R$10,96 | Total R$32,88 | |
4 x de R$8,30 | Total R$33,22 | |
5 x de R$6,68 | Total R$33,39 | |
6 x de R$5,59 | Total R$33,57 | |
7 x de R$4,80 | Total R$33,63 | |
8 x de R$4,23 | Total R$33,80 | |
9 x de R$3,78 | Total R$34,02 | |
10 x de R$3,41 | Total R$34,14 | |
11 x de R$3,12 | Total R$34,30 | |
12 x de R$2,87 | Total R$34,42 |
A Farinha de Chia Orgânica tem todas as propriedades nutricionais do mais poderoso grão antioxidante, mas com a vantagem de ser melhor absorvidolo organismo e poder ser utilizado como aditivo em qualquer preparo culinário, O produto vem embalado em alto vácuo para proteger da oxidação e manter os ômegas 3,6 e 9, Recomendadas para dieta de emagrecimento,
Produto Não-Transgênico
Porção de 25g ( 2 colheres de sopa) | % VD* | |
Valor energético | 133 kcal | 7% |
Carboidratos | 11g | 4% |
Proteínas | 5g | 10% |
Gorduras totais | 8g | 12% |
Gorduras saturadas | - | - |
Gorduras trans | 0g | - |
Fibra alimentar | 4g | 16% |
Cálcio | 220mg | 22% |
Sódio | 0mg | 0% |
Ômega 3 | 5,2g | - |
Ferro | 12mg | 67% |
*Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj, Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticos,
Não contém Glúten
Peso Líquido: 250g
Este produto atende todas as exigências para ser comercializado no Brasil,
O selo é a sua garantia de estar consumindo produtos orgânicos,
Primeira chia orgânica cultiva no Brasil
Não contém alergênicos