Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$9,77 sem juros | Total R$9,77 | |
| 2 x de R$5,38 | Total R$10,76 | |
| 3 x de R$3,63 | Total R$10,91 | |
| 4 x de R$2,75 | Total R$11,02 | |
| 5 x de R$2,22 | Total R$11,13 | |
| 6 x de R$1,86 | Total R$11,19 | |
| 7 x de R$1,60 | Total R$11,21 | |
| 8 x de R$1,41 | Total R$11,32 | |
| 9 x de R$1,26 | Total R$11,39 | |
| 10 x de R$1,14 | Total R$11,43 | |
| 11 x de R$1,04 | Total R$11,53 | |
| 12 x de R$0,96 | Total R$11,57 |
| 1 x de R$9,77 sem juros | Total R$9,77 | |
| 2 x de R$5,28 | Total R$10,57 |
INGREDIENTES:
CANJICA DE MILHO, EMULSIFICANTE NATURAL LECITINA DE GIRASSOL.
ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA. SEM GLÚTEN.
O BISCOITO DE MILHO SEM GLÚTEN JASMINE 130 G É FONTE DE FIBRAS E PROTEÍNAS, FEITO COM CANJICA DE MILHO E LECITINA DE GIRASSOL INGREDIENTES NATURAIS QUE OFERECEM LEVE CROCÂNCIA E PRATICIDADE PARA LANCHE, CAFÉ DA MANHÃ OU PÓS-TREINO. ZERO ADIÇÃO DE AÇÚCAR, ZERO SÓDIO E SEM GLÚTEN, É ADEQUADO PARA DIETAS VEGANAS E PARA PESSOAS COM INTOLERÂNCIA. PRODUTO SIMPLES, SEM GORDURA TRANS, COM ALÉRGENO POTENCIAL: SOJA. QUALIDADE GARANTIDA PARA SEU PONTO DE VENDA.
Tabela Nutricional (porção de 30 g – 5 biscoitos)
| Nutriente | 30 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 114 kcal | 6 % |
| Carboidratos | 26 g | 9 % |
| Açúcares totais | 0,2 g | — |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0 % |
| Proteínas | 2,5 g | 5 % |
| Gorduras totais | 0 g | 0 % |
| Gorduras saturadas | 0,1 g | 1 % |
| Gorduras trans | 0 g | 0 % |
| Fibra alimentar | 0,5 g | 2 % |
| Sódio | 0 mg | 0 % |
