1 x de R$23,93 sem juros | Total R$23,93 | |
2 x de R$12,88 | Total R$25,76 | |
3 x de R$8,71 | Total R$26,14 |
1 x de R$23,93 sem juros | Total R$23,93 | |
2 x de R$13,07 | Total R$26,15 | |
3 x de R$8,84 | Total R$26,53 | |
4 x de R$6,70 | Total R$26,80 | |
5 x de R$5,39 | Total R$26,94 | |
6 x de R$4,51 | Total R$27,08 | |
7 x de R$3,88 | Total R$27,13 | |
8 x de R$3,41 | Total R$27,27 | |
9 x de R$3,05 | Total R$27,45 | |
10 x de R$2,75 | Total R$27,55 | |
11 x de R$2,52 | Total R$27,68 | |
12 x de R$2,31 | Total R$27,77 |
A Farinha de Chia Orgânica tem todas as propriedades nutricionais do mais poderoso grão antioxidante, mas com a vantagem de ser melhor absorvido pelo organismo e poder ser utilizado como aditivo em qualquer preparo culinário. O produto vem embalado em alto vácuo para proteger da oxidação e manter os ômegas 3,6 e 9. Recomendadas para dieta de emagrecimento.
Produto Não-Transgênico
Porção de 25g ( 2 colheres de sopa) | % VD* | |
Valor energético | 133 kcal | 7% |
Carboidratos | 11g | 4% |
Proteínas | 5g | 10% |
Gorduras totais | 8g | 12% |
Gorduras saturadas | - | - |
Gorduras trans | 0g | - |
Fibra alimentar | 4g | 16% |
Cálcio | 220mg | 22% |
Sódio | 0mg | 0% |
Ômega 3 | 5,2g | - |
Ferro | 12mg | 67% |
*Valores Diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticos.
Não contém Glúten
Peso Líquido: 250g
Este produto atende todas as exigências para ser comercializado no Brasil.
O selo é a sua garantia de estar consumindo produtos orgânicos.
Primeira chia orgânica cultiva no Brasil
Não contém alergênicos